3 Temmuz 2026 Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Yaz ekranında dizilerden çok spor yayınlarının öne çıktığı gecede, TRT 1’de ekrana gelen Avustralya-Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması tüm kategorilerde birinciliği aldı. Total grubunda MasterChef Türkiye ikinci, Gelinim Mutfakta üçüncü sırada yer aldı. AB ve ABC gruplarında ise Dünya Kupası yayınları güçlü bir tablo ortaya koydu.



Total’de ilk 10 program
| Sıra | Program | Kanal |
|---|---|---|
| 1 | Avustralya-Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması | TRT 1 |
| 2 | MasterChef Türkiye | TV8 |
| 3 | Gelinim Mutfakta | Kanal D |
| 4 | Arjantin-Yeşil Burun Adaları FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması | TRT 1 |
| 5 | FIFA 2026 Dünya Kupası Özetleri | TRT 1 |
| 6 | Kuralsız Sokaklar | Kanal D |
| 7 | NOW Ana Haber | NOW |
| 8 | Doğanın Kanunu | Star TV |
| 9 | Kuralsız Sokaklar | Kanal D |
| 10 | Show Ana Haber | Show TV |
AB’de ilk 10 program
| Sıra | Program | Kanal |
|---|---|---|
| 1 | Avustralya-Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması | TRT 1 |
| 2 | Arjantin-Yeşil Burun Adaları FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması | TRT 1 |
| 3 | FIFA 2026 Dünya Kupası Özetleri | TRT 1 |
| 4 | FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati | TRT 1 |
| 5 | MasterChef Türkiye | TV8 |
| 6 | Kanal D Haber Gün Arası | Kanal D |
| 7 | NOW Ana Haber | NOW |
| 8 | Kuralsız Sokaklar | Kanal D |
| 9 | MasterChef Türkiye Özet | TV8 |
| 10 | Yaz Bir Şarkı | Show TV |
ABC’de ilk 10 program
| Sıra | Program | Kanal |
|---|---|---|
| 1 | Avustralya-Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması | TRT 1 |
| 2 | Arjantin-Yeşil Burun Adaları FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması | TRT 1 |
| 3 | MasterChef Türkiye | TV8 |
| 4 | FIFA 2026 Dünya Kupası Özetleri | TRT 1 |
| 5 | FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati | TRT 1 |
| 6 | NOW Ana Haber | NOW |
| 7 | Kuralsız Sokaklar | Kanal D |
| 8 | Kanal D Ana Haber | Kanal D |
| 9 | Kuralsız Sokaklar | Kanal D |
| 10 | Yaz Bir Şarkı | Show TV |
Gecenin dikkat çeken detayı
Reyting tablosunda en güçlü çıkışı Dünya Kupası yayınları yaptı. TRT 1, özellikle AB ve ABC gruplarında ilk sıraları büyük ölçüde spor içerikleriyle kapatırken, TV8’in yarışma formatı MasterChef Türkiye de üç kategoride üst sıralarda kalmayı başardı. Kanal D ise hem gündüz kuşağındaki Gelinim Mutfakta hem de akşam kuşağındaki Kuralsız Sokaklar ile listede yer aldı.




